
Self DDR3 Memory Validation for AMD CPU/Platform
DDR3 Registered DIMM
CPU/Processor Type P/N Module capacity DRAM Type Speed/Timing Rank
TS128MKR72V3U 1GB (128Mx8)bit 1333MHz CL9 1
TS256MKR72V3U 2GB (128Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS256MKR72V3N 2GB (256Mx8)bit 1333MHz CL9 1
TS256MKR72V3NL 2GB (256Mx8)bit 1333MHz CL9 1
TS256MKR72V6N 2GB (256Mx8)bit 1600MHz CL11 1
TS512MKR72V3T 4GB (256Mx4)bit 1333MHz CL9 2
TS512MKR72V3N 4GB (256Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS512MKR72V3NL 4GB (256Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS512MKR72V3Y 4GB (512Mx4)bit 1333MHz CL9 1
TS512MKR72V6N 4GB (256Mx8)bit 1600MHz CL11 2
TS512MKR72V6NL 4GB (256Mx8)bit 1600MHz CL11 2
TS512MKR72W6H 4GB (512Mx8)bit 1600MHz CL11 1
TS1GKR72V3N 8GB (256Mx8)bit 1333MHz CL9 4
TS1GKR72V3Y 8GB (512Mx4)bit 1333MHz CL9 2
TS1GKR72V3H 8GB (512Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS1GKR72V3HL 8GB (512Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS1GKR72W3H 8GB (512Mx8)bit 1333MHz CL9 2
TS1GKR72V6H 8GB (512Mx8)bit 1600MHz CL11 2
TS1GKR72V6HL 8GB (512Mx8)bit 1600MHz CL11 2
TS1GKR72V6Y 8GB (512Mx4)bit 1600MHz CL11 2
TS1GKR72W6H 8GB (512Mx8)bit 1600MHz CL11 2
TS1GKR72W6Y 8GB (512Mx4)bit 1600MHz CL11 2
TS1GKR72W6Z 8GB (1Gx4)bit 1600MHz CL11 1
TS2GKR72V3H 16GB (512Mx8)bit 1333MHz CL9 4
TS2GKR72V6PL 16GB (2Gx4)bit 1600MHz CL11 2
TS2GKR72V6Z 16GB (1Gx4)bit 1600MHz CL11 2
TS2GKR72V6Z-I 16GB (1Gx4)bit 1600MHz CL11 2
TS2GKR72W6Z 16GB (1Gx4)bit 1600MHz CL11 2
TS4GKR72V3P 32GB (2Gx4)bit 1333MHz CL9 4
AMD Opteron 4000 series platform
AMD Opteron 6000 series platform
Komentáře k této Příručce